| Außendurchmesser | Wanddicke | ||
|---|---|---|---|
| ISO Toleranzklasse | Toleranzen AD | ISO | Toleranzen |
| D0 | +/- 2% | T0 | +/- 20% |
| D1 | +/-1,5% min. jedoch +/- 0,75mm | T1 | +/- 15% min. jedoch +/-0,6mm |
| D2 | +/- 1% min. jedoch +/- 0,50mm | T2 | +/- 12,5% min. jedoch +/-0,40mm |
| D3 | +/- 0,75% min. jedoch +/-0,30mm | T3 | +/- 10% min. jedoch +/- 0,20mm |
| D4 | +/- 0,50% min. jedoch +/- 0,10mm | T4 | +/- 7,5% min. jedoch +/- 0,15mm |
Edelstahlrohr Toleranzen EN ISO 1127
Kommentar schreiben